camFrameList = [new vec3(0,     0,           66),
new vec3(0,       0,           67.8),
new vec3(0,       0,           73.1),
new vec3(0,       0,           81.6),
new vec3(0,       0,           93.1),
new vec3(0,       0,           107),
new vec3(0,       0,           124),
new vec3(1.14, 0,           143),
new vec3(5.06, 0,           164),
new vec3(12.6, 0,           186),
new vec3(24.4, 0,           209),
new vec3(41.3, 0,           232),
new vec3(63.7, 0,           254),
new vec3(91.8, 0,           274),
new vec3(125,   0,           291),
new vec3(164,   0,           303),
new vec3(207,   0,           309),
new vec3(254,   0,           309),
new vec3(302,   0,           302),
new vec3(350,   0,           288),
new vec3(397,   0,           267),
new vec3(442,   0,           240),
new vec3(482,   0,           208),
new vec3(518,   0,           173),
new vec3(548,   0,           137),
new vec3(573,   0,           102),
new vec3(592,   0,           69.2),
new vec3(606,   0,           41),
new vec3(616,   0,           19),
new vec3(621,   0,           4.94),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   0,           1.38e-013),
new vec3(623,   6.8,        -11.7),
new vec3(621,   25.9,     -44.4),
new vec3(616,   55.5,     -94.7),
new vec3(602,   93.6,     -159),
new vec3(578,   138,       -231),
new vec3(542,   188,       -308),
new vec3(492,   240,       -382),
new vec3(431,   293,       -450),
new vec3(362,   346,       -507),
new vec3(290,   395,       -552),
new vec3(220,   440,       -583),
new vec3(157,   478,       -603),
new vec3(108,   507,       -614),
new vec3(75.5, 527,       -618),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(63.9, 533,       -620),
new vec3(56.2, 527,       -620),
new vec3(33.9, 508,       -622),
new vec3(-1.25,                479,       -623),
new vec3(-47.7,                439,       -621),
new vec3(-103, 392,       -614),
new vec3(-166, 338,       -600),
new vec3(-233, 279,       -578),
new vec3(-301, 215,       -545),
new vec3(-368, 149,       -503),
new vec3(-429, 81.8,     -452),
new vec3(-484, 14.3,     -393),
new vec3(-529, -51.9,    -329),
new vec3(-565, -115,     -262),
new vec3(-591, -175,     -196),
new vec3(-608, -229,     -135),
new vec3(-618, -276,     -79.3),
new vec3(-622, -315,     -33),
new vec3(-623, -345,     2.18),
new vec3(-623, -363,     24.5),
new vec3(-622, -370,     32.3),
new vec3(-622, -370,     32.3),
new vec3(-622, -370,     32.2),
new vec3(-622, -370,     32.2),
new vec3(-622, -370,     32.2),
new vec3(-622, -370,     32.2),
new vec3(-622, -370,     32.1),
new vec3(-622, -370,     32.1),
new vec3(-622, -370,     32),
new vec3(-622, -370,     32),
new vec3(-622, -370,     31.9),
new vec3(-622, -370,     31.9),
new vec3(-622, -370,     31.8),
new vec3(-622, -370,     31.8),
new vec3(-622, -370,     31.7),
new vec3(-622, -370,     31.7),
new vec3(-622, -370,     31.7),
new vec3(-622, -370,     31.6),
new vec3(-622, -370,     31.6),
new vec3(-622, -370,     31.6),
new vec3(-622, -370,     31.6),
new vec3(-614, -365,     43.1),
new vec3(-591, -352,     74.1),
new vec3(-553, -331,     117),
new vec3(-499, -305,     164),
new vec3(-432, -274,     206),
new vec3(-356, -240,     236),
new vec3(-276, -203,     250),
new vec3(-200, -166,     245),
new vec3(-134, -130,     225),
new vec3(-80.8,                -95.9,    194),
new vec3(-43.1,                -64.9,    158),
new vec3(-19.5,                -38.5,    122),
new vec3(-6.87,                -18,       92.8),
new vec3(-1.42,                -4.71,    73.1),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66),
new vec3(-1.62e-014,    0,           66)
];

